Bell Schedules

Middle School
2023/2024
Bell Schedules
BMS 6th & 7th Grade Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
1st/Tardy Bell 7:40 AM 7:45 AM 5 min
1st Hour 7:45 AM 8:47 AM 62 min
2nd Hour 8:52 AM 9:54 AM 62 min
3rd Hour 9:59 AM 11:01 AM 62 min
Lunch/Recess 11:06 AM 11:41 AM 35 min
4th Hour 11:44 AM 12:46 PM 62 min
5th Hour 12:49 PM 1:51 PM 62 min
6th Hour 1:56 PM 2:58 PM 62 min
7th Hour 3:03 PM 4:05 PM 62 min
BMS 8th Grade Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell/Tardy Bell 7:40 AM 7:45 AM 5 min
1st Hour 7:45 AM 8:47 AM 62 min
2nd Hour 8:51 AM 9:54 AM 63 min
3rd Hour 9:59 AM 11:01 AM 62 min
4th Hour 11:06 AM 12:08 PM 62 min
Lunch/Recess 12:11 PM 12:46 PM 35 min
5th Hour 12:49 PM 1:51 PM 62 min
6th Hour 1:56 PM 2:58 PM 62 min
7th Hour 3:03 PM 4:05 PM 62 min
6th & 7th Grade Early Release Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell/Tardy Bell 7:40 AM 7:45 AM 5 min
1st Hour 7:45 AM 8:47 AM 62 min
2nd Hour 8:52 AM 9:54 AM 62 min
3rd Hour 9:59 AM 11:01 AM 62 min
Lunch/Recess 11:06 AM 11:41 AM 35 min
4th Hour 11:44 AM 12:46 PM 62 min
5th Hour 12:49 PM 1:19 PM 30 min
6th Hour 1:21 PM 1:51 PM 30 min
7th Hour 1:53 PM 2:23 PM 30 min
8th Grade Early Release Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell/Tardy Bell 7:40 AM 7:45 AM 5 min
1st Hour 7:45 AM 8:47 AM 62 min
2nd Hour 8:52 AM 9:54 AM 62 min
3rd Hour 9:59 AM 11:01 AM 62 min
4th Hour 11:06 AM 12:08 PM 62 min
Recess/Lunch 12:11 PM 12:46 PM 35 min
5th Hour 12:49 PM 1:19 PM 30 min
6th Hour 1:21 PM 1:51 PM 30 min
7th Hour 1:53 PM 2:23 PM 30 min
6th & 7th Grade Late Start Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell/Tardy Bell 9:55 AM 10:00 AM 5 min
1st Hour 10:00 AM 10:30 AM 30 min
2nd Hour 10:33 AM 11:03 AM 30 min
Lunch/Recess 11:06 AM 11:41 AM 35 min
3rd Hour 11:44 AM 12:14 PM 30 min
4th Hour 12:17 PM 12:47 PM 30 min
5th Hour 12:49 PM 1:51 PM 62 min
6th Hour 1:56 PM 2:58 PM 62 min
7th Hour 3:03 PM 4:05 PM 62 min
8th Grade Late Start Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell/Tardy Bell 9:55 AM 10:00 AM 5 min
1st Hour 10:00 AM 10:30 AM 30 min
2nd Hour 10:33 AM 11:03 AM 30 min
3rd Hour 11:06 AM 11:41 AM 35 min
4th Hour 11:44 AM 12:14 PM 30 min
Recess/Lunch 12:17 PM 12:47 PM 30 min
5th Hour 12:49 PM 1:51 PM 62 min
6th Hour 1:56 PM 2:58 PM 62 min
7th Hour 3:03 PM 4:05 PM 62 min